logo

← BACKTO INFO.

延喜式 巻第九/十 神名上/下

   
天神地祇惣 3132座 社    2861處 
  前    0271座 
   
 大社 0492座/0353社官幣 大社 0304座/0198社明神祭 285座/205社
 国幣 大社 0188座/0155社明神大 310座/225社
   
 小社 2640座/2508社官幣 小社 0433座/0375社 
 国幣 小社 2207座/2133社 
   
   

    
宮中神  036座  大社 030/官幣 030 小社 006
  社数 032社神祇官西院坐御巫等祭神  
  大社 026社・御巫祭神  08座/08社    008/008    000
  小社 006社・座摩巫祭神 05座/05社    005/005    000
 ・御門巫祭神 08座/08社    008/008    000
 ・生島巫祭神 02座/02社    002/002    000
 宮内省坐神  03座/02社    003/003    000
 大膳職坐神  03座/03社    000    003
 造酒司坐神  06座/03社    004/004    002
 主水司坐神  01座/01社    000    001
    

    
京中坐神 003座  大社 003/官幣 003 小社 000
  社数 003社左京二条坐神 02座/02社    002/002    000
  大社 003社左京四条坐神 01座/01社    001/001    000
    

    
畿内神  658座  大社 231/官幣 231 小社 427
  社数 514社山城国 122座/090社    053/053    069
  大社 146社大和国 286座/216社    128/128    158
  小社 368社河内国 113座/093社    023/023    090
 和泉国 062座/053社    001/001    061
 摂津国 075座/062社    026/026    049
    

    
東海道神 731座  大社 052/官幣 019 小社 679
  社数 699社伊賀国 025座/025社    001    024
  大社 042社伊勢国 253座/232社    018/014    235
  小社 657社志摩国 003座/002社    002    001
 尾張国 121座/121社    008    113
 参河国 026座/025社    000    026
 遠江国 062座/060社    002    021
 駿河国 022座/022社    001    021
 伊豆国 092座/088社    005/001    087
 甲斐国 020座/020社    001    019
 相摸国 013座/013社    001    012
 武蔵国 044座/043社    002/001    042
 安房国 006座/006社    002/001    004
 上総国 005座/005社    001    004
 下総国 011座/011社    001/001    010
 常陸国 028座/026社    007/001    021
    

    
東山道神 382座  大社 042/官幣 005 小社 340
  社数 366社近江国 155座/142社    013/005    142
  大社 037社美濃国 039座/038社    001    038
  小社 329社飛騨国 008座/008社    000    008
 信濃国 048座/046社    007    041
 上野国 012座/012社    003    009
 下野国 011座/011社    001    010
 陸奥国 100座/100社    015    085
 出羽国 009座/009社    002    007
    

    
北陸道神 352座  大社 014/官幣 001 小社 338
  社数 336社若狭国 042座/041社    003/001    039
  大社 007社越前国 126座/114社    008    118
  小社 329社加賀国 042座/042社    000    042
 能登国 043座/043社    001    042
 越中国 034座/033社    001    033
 越後国 056座/054社    001    055
 佐渡国 009座/009社    000    009
    

    
山陰道神 560座  大社 037/官幣 001 小社 523
  社数 530社丹波国 071座/069社    005    066
  大社 026社丹後国 065座/064社    007/001    058
  小社 504社但馬国 131座/113社    018    113
 因幡国 050座/042社    001    049
 伯耆国 006座/006社    000    006
 出雲国 187座/187社    002    185
 石見国 034座/034社    000    034
 隠岐国 016座/015社    004    002
    

    
山陽道神 140座  大社 016/官幣 004 小社 124
  社数 127社播磨国 050座/047社    007/003    043
  大社 011社美作国 011座/010社    001    010
  小社 116社備前国 026座/021社    001    025
 備中国 018座/018社    001    017
 備後国 017座/017社    000    017
 安芸国 003座/003社    003/001    000
 周防国 010座/008社    000    010
 長門国 005座/003社    003    002
    

    
南海道神 163座  大社 029/官幣 010 小社 134
  社数 156社紀伊国 031座/028社    013/008    018
  大社 029社淡路国 013座/013社    002    011
  小社 127社阿波国 050座/046社    003/002    047
 讃岐国 024座/024社    003    021
 伊予国 024座/024社    007    017
 土佐国 021座/021社    001    020
    

    
西海道神 107座  大社 038/官幣 000 小社 069
  社数 098社筑前国 019座/011社    016    003
  大社 029社筑後国 004座/004社    002    002
  小社 069社豊前国 006座/006社    003    003
 豊後国 006座/006社    001    005
 肥前国 004座/004社    001    003
 肥後国 004座/004社    001    003
 日向国 004座/004社    000    004
 大隅国 005座/005社    001    004
 薩摩国 002座/002社    000    002
 壱岐嶋 024座/024社    007    017
 対馬嶋 029座/029社    006    023
    

↑

welcome